Lateral | VSB |
---|
Quantidade de pneus | 2 |
---|
Índice de carga | 94 |
---|
Índice de velocidade | H |
---|
Índice de durabilidade | 340 |
---|
UTQG | 340AB |
---|
Índice de tração | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Faixa de carga | SL |
---|
Carga máxima | 670 kg |
---|
Velocidade máxima | 210 km/h |
---|
Tipo de construção | Radial |
---|
Relação de aspecto do pneu | 65 % |
---|
Profundidade da banda de rodagem | 9,5 mm |
---|
Não há documentos anexados para este produto.