Índice de carga | 86 |
|---|
UTQG | 400AB |
|---|
Tipo de construção | Radial |
|---|
Relação de aspecto do pneu | 65 % |
|---|
Eficiência de poupança de combustível | C |
|---|
Relação de aspecto | 65 |
|---|
Largura de secção | 185 mm |
|---|
Diâmetro da roda | 14 " |
|---|
Diâmetro externo | 596,1 mm |
|---|
Marca | Goodyear |
|---|
Linha | Assurance |
|---|
Modelo | Assurance |
|---|
Tamanho | 185/65R14 |
|---|
É run flat | Não |
|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
|---|
Não há documentos anexados para este produto.