Índice de carga | 86 |
|---|
Índice de velocidade | H |
|---|
Índice de durabilidade | 400 |
|---|
UTQG | 400AB |
|---|
Índice de tração | A |
|---|
Índice de temperatura | B |
|---|
Faixa de carga | XL |
|---|
Carga máxima | 530 kg |
|---|
Velocidade máxima | 210 km/h |
|---|
Tipo de construção | Radial |
|---|
Relação de aspecto do pneu | 65 % |
|---|
Profundidade da banda de rodagem | 5.000 km |
|---|
Eficiência de poupança de combustível | E |
|---|
Com redução de ruído | Não |
|---|
Nivel de redução de ruído externo | 70 dBA |
|---|
Com aderência em neve | Não |
|---|
Com aderência em gelo | Não |
|---|
Não há documentos anexados para este produto.